tarif simPATI PeDe
Tarif Panggilan ke sesama Telkomsel
Wilayah Sumatera,Kalimantan,Sulawesi.
| Waktu | Tarif |
| 00.00-05.59 | Rp.200/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
| 06.00-11.59 | Rp.200/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
| 12.00-17.59 | Rp.180/12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
| 18.00-23.59 | Rp.180/12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 1800 detik. Skema berulang. |
Wilayah Jabotabek,Jawa barat, Jawa tengah, Jawa timur, Bali, NTB, NTT.
| Waktu | Tarif |
| 00.00-05.59 | Rp.200/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
| 06.00-11.59 | Rp.200/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
| 12.00-17.59 | Rp.180/12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
| 18.00-23.59 | Rp.180/12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
Wilayah Maluku & Irian Jaya.
| Wakt | Tarif |
| 00.00-05.59 | Rp.200/12 detik untuk 60 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
| 06.00-11.59 | Rp.200/12 detik untuk 60 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
| 12.00-17.59 | Rp.180/12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
| 18.00-23.59 | Rp.180/12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 1800 detik. Skema berulang. |
Tarif Panggilan ke PSTN
| WAKTU | TARIF |
| Lokal | Rp 150/10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5/10 detik s.d. 300 detik. Skema berulang |
| Non Lokal | Rp 350/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6/12 detik s.d. 300 detik. Skema berulang |
Tarif Panggilan ke Operator Lain
| WAKTU | TARIF |
| Lokal/Non Lokal | Rp 900 / 30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 15 / 30 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
Tarif SMS
| TUJUA | TARIF untuk pelanggan aktif sebelum 12 Maret 2010 | TARIF untuk pelanggan aktif mulai 12 Maret 2010 |
| Ke Sesama Telkomsel | Rp 140 per SMS | Rp 150 per SMS |
| Ke Operator lain | Rp 150 per SMS | Rp 150 per SM |
*Tarif dapat berubah sewaktu-sewaktu
Skema Tarif untuk simPATI JAGOAN NELPON
![]()
| Waktu | Tarif |
| 01:00 - 07:59 | Rp. 100,-/4 detik untuk 40 detik pertama, selanjutnya Rp 2,-/4 detik s.d 2060 dtk. (Skema berulang setiap 35 menit) |
| 08:00 - 15:59 | Rp. 100,-/4 detik untuk 80 detik pertama, selanjutnya Rp 2,-/4 detik s.d 2020 dtk. (Skema berulang setiap 35 menit) |
| 16:00 - 00:59 | Rp. 100,-/4 detik untuk 120 detik pertama, selanjutnya Rp 2,-/4 detik s.d 2580 dtk. (Skema berulang setiap 45 menit) |

| Tujuan | Tarif |
| Operator Lain |
|
| PSTN (Telpon Rumah & CDMA) |
|

| Tarif | |
SMS
|
|
| SMS Internasional | Rp 600,-/SMS |
| MMS | Rp 1.100,-/MMS (300 KB) |
| GPRS | Rp 5,-/KB (Flat tar |
Tarif berlaku mulai 24 Sept 2010
Berlaku untuk Jabotabek, Sumatera, dan Sulawesi
*Tarif dapat berubah sewaktu-waktu
Tarif simPATI Auto Talkmania

Skema Tarif AUTO TALKMANIA berlaku untuk pelanggan Bali Nusra yang mengaktifkan perdana simPATI mulai tanggal 12 Maret 2010
| WAKTU | TARIF |
| 01:00 - 07:59 | Rp 120/6 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 3/6 detik s.d. 2.100 detik. Skema berulang setiap 35 menit |
| 08:00 - 15:59 | Rp 120/6 detik untuk 84 detik pertama selanjutnya Rp 3/6 detik s.d. 2.100 detik. Skema berulang setiap 35 menit |
| 16:00 - 00:59 | Rp 120/6 detik untuk 138 detik pertama selanjutnya Rp 3/6 detik s.d. 2.700 detik. Skema berulang setiap 45 menit |
Tarif Panggilan ke Operator Lain (1 Time unit = 5 detik)
| WAKTU | TARIF |
| Lokal | Rp 100/5 detik untuk 200 detik pertama selanjutnya Rp 2,5/5 detik s.d. 600 detik. Skema berulang setiap 10 menit |
| Non Lokal | Rp 100/5 detik untuk 250 detik pertama selanjutnya Rp 2,5/5 detik s.d. 600 detik. Skema berulang setiap 10 menit |
Tarif SMS
| TUJUAN | TARIF |
| Ke Sesama Telkomsel | Rp 150 per SMS |
| Ke Operator lain | Rp 150 per SMS |
*Tarif dapat berubah sewaktu-waktu

Tidak ada komentar:
Posting Komentar